Size Guide
Our Parisian designers label our garments in European sizes. To see how Kookai sizes convert to UK sizes, please refer to our sizing guide below.
| Kookai size | UK size | Bust (cm) | Waist (cm) | Hips (cm) | Inside leg (cm) |
|---|---|---|---|---|---|
| TU | One size | ||||
| T0 | 6-8 (XS) | 82 | 64 | 90 | 87.5 |
| T1 | 10-12 (S) | 88 | 70 | 96 | 87 |
| T2 | 12-14 (M) | 94 | 76 | 102 | 86.5 |
| T3 | 14-16 (L) | 100 | 82 | 108 | 86 |
| 34 | 6 | 80 | 62 | 88 | 88 |
| 36 | 8 | 84 | 66 | 92 | 87.5 |
| 38 | 10 | 88 | 70 | 96 | 87 |
| 40 | 12 | 92 | 74 | 100 | 86.5 |
| 42 | 14 | 96 | 78 | 104 | 86 |
| 44 | 16 | 100 | 82 | 108 | 85.5 |
?




Follow us here